RTF + CTF
23. Möven Radmarathon
| Datum: | Sonntag, 19. Mai 2019 |
| Titel: | 33. RTF „Zwischen den Seen“ |
| Streckenlänge: | 202 km |
| Höhenmeter: | 2470 m |
| Startzeit: | 6.30 – 8.00 Uhr (Marathon + 156km) 7.00 – 10.00 Uhr (RTF 43 – 111km) |
| Kontrollschluß: | 17.00 Uhr |
| Startort: | Primshalle Schmelz Hoher Staden 66839 Schmelz |
| Veranstalter: | RV Möve Schmelz e.V. Werner Metzinger Roschberg 11 66839 Schmelz Tel.: 06887 / 4881 werner@moeve-schmelz.de |
| Startgeld: | 15,– € Marathon 7,– € Alternativstrecken |
| Alternativstrecken: | RTF 43 – 75 – 111 – 156km CTF geführte Touren 20 – 40km |
Streckenplan:
RTF: 43km – 75km –111km – 156km – 202km
CTF: es werden geführte Touren im 1/2 Stundentakt zwischen 9:00 und 10:30Uhr angeboten
(auf Grund von Baustellen oder ähnlichem kann es zu Streckenänderungen kommen)
Ergebnisse:
2018_Jahresauswertung_RTF_CTF_Radwandern_SAR
2017_Jahresauswertung_RTF_CTF_Radwandern_SAR
2016_Jahresauswertung_RTF_CTF_Radwandern_SAR
2015_Jahresauswertung_RTF_CTF_Radwandern_SAR
2014_Jahresauswertung_RTF_CTF_Radwandern_SAR
